Suche


Go

Besucherzähler
Gesamt:
936526
Letzten Monat:
1978
Diesen Monat:
1423
Gestern:
85
Heute:
5
M u. M´s Hundeausbildung
LV Weserbergland
Deutscher Rassehunde Club e.V.
in Lügde

Nutzungsstatistik

Tages-Statistik im Monat April 2025
Tag Besuche Seiten
1 41 2.35% 119 1.30%
2 55 3.15% 344 3.76%
3 41 2.35% 80 0.87%
4 96 5.50% 269 2.94%
5 75 4.30% 323 3.53%
6 58 3.32% 139 1.52%
7 44 2.52% 134 1.46%
8 54 3.09% 338 3.69%
9 71 4.07% 477 5.21%
10 45 2.58% 329 3.60%
11 80 4.58% 308 3.37%
12 51 2.92% 281 3.07%
13 50 2.86% 192 2.10%
14 51 2.92% 501 5.48%
15 90 5.15% 456 4.98%
16 94 5.38% 316 3.45%
17 48 2.75% 318 3.48%
18 51 2.92% 140 1.53%
19 47 2.69% 321 3.51%
20 63 3.61% 220 2.40%
21 57 3.26% 555 6.07%
22 62 3.55% 378 4.13%
23 43 2.46% 301 3.29%
24 89 5.10% 348 3.80%
25 64 3.67% 171 1.87%
26 30 1.72% 411 4.49%
27 65 3.72% 428 4.68%
28 44 2.52% 294 3.21%
29 60 3.44% 341 3.73%
30 27 1.55% 316 3.45%


Top 30 von 1815 URLs
# Anfragen URL
1 14486 62.81 /home/
2 265 1.15 /fehlerseite/
3 149 0.65 /nutzungsstatistik/
4 88 0.38 /trainingsplan/
5 83 0.36 /unser-angebot/
6 78 0.34 /impressum/
7 73 0.32 /kurse/
8 72 0.31 /unser-team/
9 71 0.31 /home
10 67 0.29 /gebuehren/
11 51 0.22 /so-finden-sie-uns/
12 41 0.18 /neuigkeiten/
13 39 0.17 /projekte/2011-07-08-koeterberg
14 39 0.17 /links/
15 38 0.16 /unser-team/monika-whitworth
16 37 0.16 /wissenswertes/tipps-und-tricks/freilauf-fuer-hunde
17 36 0.16 /projekte/
18 34 0.15 /agb/
19 33 0.14 /projekte/tag-der-offenen-tuer
20 33 0.14 /wissenswertes/
21 32 0.14 /projekte/tages-workshop-die-prinzipien-der-sprachfreien-kommunikation-am-14.08.2010
22 31 0.13 /unser-angebot/niedersaechsisches-gesetz-ueber-das-halten-von-hunden-nhundg-vom-26.05.2011
23 30 0.13 /home/xmlrpc.php
24 30 0.13 /home/wp1/wp-includes/wlwmanifest.xml
25 30 0.13 /unser-angebot/mehr-zur-sachkundepruefung
26 29 0.13 /home/news/wp-includes/wlwmanifest.xml
27 29 0.13 /projekte/2011-09-16_trainerseminar
28 29 0.13 /home/sito/wp-includes/wlwmanifest.xml
29 29 0.13 /home/website/wp-includes/wlwmanifest.xml
30 29 0.13 /home/cms/wp-includes/wlwmanifest.xml


Top 15 von 368 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 9259 40.15%
2 8631 37.43% spider
3 610 2.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
4 518 2.25% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
5 362 1.57% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1
6 342 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
7 259 1.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
8 207 0.90% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
9 179 0.78% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.3.1 Mobile/15E148 Safari/604.1
10 142 0.62% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Mobile Safari/537.36
11 122 0.53% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
12 90 0.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
13 84 0.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
14 76 0.33% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36
15 62 0.27% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.6422.41 Safari/537.36


Browser
# Anfragen Browser
1 22904 99.31% Sonstige Browser
2 145 0.63% Mozilla Firefox
  26 0.11% 72.0
  17 0.07% 77.0
  14 0.06% 137.0
  12 0.05% 114.0
  9 0.04% 3.5.5
  9 0.04% 28.0
  8 0.03% 122.0
  6 0.03% 115
  4 0.02% 24.0
  2 0.01% 136.0
  2 0.01% 104.0
  2 0.01% 42.0
  2 0.01% 3.6a1pre
  2 0.01% 125.0.1
  1 0.00% 135.0
  1 0.00% 129.0
  1 0.00% 127.0
  1 0.00% 126.0
  1 0.00% 125.0
  1 0.00% 124.0
  1 0.00% 118.0
  1 0.00% 65.0
  1 0.00% 64.0
  1 0.00% 53.0
  1 0.00% 52.0
  1 0.00% 45.0
  1 0.00% 4.0b9pre
  1 0.00% 4.0b8
  1 0.00% 4.0b11pre
  1 0.00% 4.0.1
  1 0.00% 38.0
  1 0.00% 36.0
  1 0.00% 35.0
  1 0.00% 3.6b5
  1 0.00% 3.6.4
  1 0.00% 3.6.20
  1 0.00% 3.6.18
  1 0.00% 3.6.17
  1 0.00% 3.6.13
  1 0.00% 3.6.10
  1 0.00% 3.6)
  1 0.00% 3.5.8
  1 0.00% 21.0.0
  1 0.00% 2.0.0.11
3 13 0.06% Microsoft Internet Explorer
  5 0.02% 10.0
  4 0.02% 6.0
  2 0.01% 7.0
  1 0.00% 9.0
  1 0.00% 4.0)
Natürliche und artgerechte Nahrung ohne Chemie für Hunde und Katzen.
Wir beraten Sie gerne.
Rufen Sie uns an oder benutzen Sie unser Kontaktformular.
Monika Whitworth: 05281- 961410.                                         Zum Shop
Bitcoin
Wir akzeptieren auch Bitcoin
© 2007-2015 Spider IT Deutschland