| Tages-Statistik im Monat Mai 2025 | ||||||
| Tag | Besuche | Seiten | ||||
| 1 | 60 | 3.03% | 557 | 6.32% | ||
| 2 | 53 | 2.68% | 62 | 0.70% | ||
| 3 | 63 | 3.19% | 190 | 2.16% | ||
| 4 | 46 | 2.33% | 207 | 2.35% | ||
| 5 | 69 | 3.49% | 449 | 5.09% | ||
| 6 | 38 | 1.92% | 148 | 1.68% | ||
| 7 | 66 | 3.34% | 176 | 2.00% | ||
| 8 | 46 | 2.33% | 492 | 5.58% | ||
| 9 | 33 | 1.67% | 127 | 1.44% | ||
| 10 | 55 | 2.78% | 385 | 4.37% | ||
| 11 | 62 | 3.13% | 376 | 4.26% | ||
| 12 | 45 | 2.28% | 129 | 1.46% | ||
| 13 | 81 | 4.10% | 653 | 7.41% | ||
| 14 | 70 | 3.54% | 403 | 4.57% | ||
| 15 | 55 | 2.78% | 208 | 2.36% | ||
| 16 | 127 | 6.42% | 434 | 4.92% | ||
| 17 | 62 | 3.13% | 104 | 1.18% | ||
| 18 | 84 | 4.25% | 196 | 2.22% | ||
| 19 | 47 | 2.38% | 79 | 0.90% | ||
| 20 | 94 | 4.75% | 181 | 2.05% | ||
| 21 | 111 | 5.61% | 371 | 4.21% | ||
| 22 | 68 | 3.44% | 190 | 2.16% | ||
| 23 | 56 | 2.83% | 128 | 1.45% | ||
| 24 | 48 | 2.43% | 138 | 1.57% | ||
| 25 | 54 | 2.73% | 233 | 2.64% | ||
| 26 | 52 | 2.63% | 299 | 3.39% | ||
| 27 | 59 | 2.98% | 242 | 2.75% | ||
| 28 | 70 | 3.54% | 470 | 5.33% | ||
| 29 | 71 | 3.59% | 355 | 4.03% | ||
| 30 | 69 | 3.49% | 597 | 6.77% | ||
| Top 15 von 481 Anwenderprogramme | |||
| # | Anfragen | Anwenderprogramm | |
| 1 | 8921 | 39.47% | spider |
| 2 | 7536 | 33.34% | |
| 3 | 744 | 3.29% | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36 |
| 4 | 459 | 2.03% | Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; Redmi Note 9 Pro Build/RKQ1.200826.002; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/90.0.4430.210 Mobile Safari/537.36 |
| 5 | 425 | 1.88% | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 6 | 311 | 1.38% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36 |
| 7 | 230 | 1.02% | Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.3112.107 Moblie Safari/537.36 |
| 8 | 220 | 0.97% | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 9 | 209 | 0.92% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 |
| 10 | 205 | 0.91% | Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler) |
| 11 | 157 | 0.69% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 |
| 12 | 154 | 0.68% | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.4 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 13 | 153 | 0.68% | Go-http-client/1.1 |
| 14 | 136 | 0.60% | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 |
| 15 | 128 | 0.57% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36 |
| Browser | |||
| # | Anfragen | Browser | |
| 1 | 22349 | 98.89% | Sonstige Browser |
| 2 | 241 | 1.07% | Mozilla Firefox |
| 56 | 0.25% | 138.0 | |
| 24 | 0.11% | 72.0 | |
| 23 | 0.10% | 3.5.5 | |
| 14 | 0.06% | 139.0 | |
| 14 | 0.06% | 77.0 | |
| 8 | 0.04% | 122.0 | |
| 6 | 0.03% | 136.0 | |
| 6 | 0.03% | 114.0 | |
| 5 | 0.02% | 115.0 | |
| 4 | 0.02% | 137.0 | |
| 4 | 0.02% | 81.0 | |
| 4 | 0.02% | 48.0 | |
| 4 | 0.02% | 40.0 | |
| 3 | 0.01% | 3.6.15 | |
| 3 | 0.01% | 127.0 | |
| 2 | 0.01% | 52.0 | |
| 2 | 0.01% | 45.0 | |
| 2 | 0.01% | 38.0 | |
| 2 | 0.01% | 3.8 | |
| 2 | 0.01% | 3.6.2 | |
| 2 | 0.01% | 3.6.13 | |
| 2 | 0.01% | 3.6.10 | |
| 2 | 0.01% | 130. | |
| 2 | 0.01% | 126.0 | |
| 2 | 0.01% | 123 | |
| 2 | 0.01% | 121. | |
| 1 | 0.00% | 135.0 | |
| 1 | 0.00% | 133.0 | |
| 1 | 0.00% | 132.0 | |
| 1 | 0.00% | 128.0 | |
| 1 | 0.00% | 125.0 | |
| 1 | 0.00% | 124.0 | |
| 1 | 0.00% | 119.0 | |
| 1 | 0.00% | 105.0 | |
| 1 | 0.00% | 103.0 | |
| 1 | 0.00% | 99.0 | |
| 1 | 0.00% | 89.0 | |
| 1 | 0.00% | 71.0 | |
| 1 | 0.00% | 59.0 | |
| 1 | 0.00% | 58.0 | |
| 1 | 0.00% | 56.0 | |
| 1 | 0.00% | 53.0 | |
| 1 | 0.00% | 4.2a1pre | |
| 1 | 0.00% | 4.0b7pre | |
| 1 | 0.00% | 4.0b13pre | |
| 1 | 0.00% | 37.0 | |
| 1 | 0.00% | 33.0 | |
| 1 | 0.00% | 3.7a5pre | |
| 1 | 0.00% | 3.6.8 | |
| 1 | 0.00% | 3.6.4 | |
| 1 | 0.00% | 3.6.3 | |
| 1 | 0.00% | 3.6.11 | |
| 1 | 0.00% | 3.6.1 | |
| 1 | 0.00% | 3.0.12 | |
| 1 | 0.00% | 23.0 | |
| 1 | 0.00% | 5.0 | |
| 1 | 0.00% | 4.0 | |
| 1 | 0.00% | 2.0.0.12 | |
| 1 | 0.00% | 2.0 | |
| 1 | 0.00% | 14.0a1 | |
| 1 | 0.00% | 14.0.1 | |
| 1 | 0.00% | 125.0.1 | |
| 1 | 0.00% | 12.0 | |
| 1 | 0.00% | 1.6a1 | |
| 1 | 0.00% | 1.5.0.7 | |
| 1 | 0.00% | 1.5.0.6 | |
| 1 | 0.00% | 1.0.1 | |
| 3 | 11 | 0.05% | Microsoft Internet Explorer |
| 5 | 0.02% | 8.0 | |
| 2 | 0.01% | 10.0 | |
| 1 | 0.00% | 9.0 | |
| 1 | 0.00% | 7.0 | |
| 1 | 0.00% | 6.0b | |
| 1 | 0.00% | 5.00 | |
