| Tages-Statistik im Monat Juni 2025 | ||||||
| Tag | Besuche | Seiten | ||||
| 1 | 58 | 3.19% | 359 | 5.77% | ||
| 2 | 76 | 4.18% | 253 | 4.07% | ||
| 3 | 56 | 3.08% | 128 | 2.06% | ||
| 4 | 103 | 5.66% | 286 | 4.60% | ||
| 5 | 50 | 2.75% | 88 | 1.42% | ||
| 6 | 52 | 2.86% | 419 | 6.74% | ||
| 7 | 52 | 2.86% | 294 | 4.73% | ||
| 8 | 60 | 3.30% | 152 | 2.44% | ||
| 9 | 40 | 2.20% | 54 | 0.87% | ||
| 10 | 51 | 2.80% | 135 | 2.17% | ||
| 11 | 49 | 2.69% | 131 | 2.11% | ||
| 12 | 80 | 4.40% | 262 | 4.21% | ||
| 13 | 82 | 4.51% | 164 | 2.64% | ||
| 14 | 48 | 2.64% | 56 | 0.90% | ||
| 15 | 51 | 2.80% | 180 | 2.90% | ||
| 16 | 46 | 2.53% | 155 | 2.49% | ||
| 17 | 62 | 3.41% | 286 | 4.60% | ||
| 18 | 101 | 5.55% | 138 | 2.22% | ||
| 19 | 40 | 2.20% | 152 | 2.44% | ||
| 20 | 44 | 2.42% | 75 | 1.21% | ||
| 21 | 69 | 3.79% | 132 | 2.12% | ||
| 22 | 63 | 3.46% | 314 | 5.05% | ||
| 23 | 85 | 4.67% | 272 | 4.38% | ||
| 24 | 53 | 2.91% | 192 | 3.09% | ||
| 25 | 77 | 4.23% | 245 | 3.94% | ||
| 26 | 77 | 4.23% | 219 | 3.52% | ||
| 27 | 50 | 2.75% | 278 | 4.47% | ||
| 28 | 45 | 2.47% | 291 | 4.68% | ||
| 29 | 52 | 2.86% | 391 | 6.29% | ||
| 30 | 47 | 2.58% | 116 | 1.87% | ||
| Top 15 von 410 Anwenderprogramme | |||
| # | Anfragen | Anwenderprogramm | |
| 1 | 8540 | 49.39% | spider |
| 2 | 2635 | 15.24% | |
| 3 | 668 | 3.86% | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36 |
| 4 | 525 | 3.04% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36 |
| 5 | 420 | 2.43% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36 |
| 6 | 416 | 2.41% | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 7 | 399 | 2.31% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 |
| 8 | 391 | 2.26% | Go-http-client/2.0 |
| 9 | 197 | 1.14% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 |
| 10 | 177 | 1.02% | Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler) |
| 11 | 165 | 0.95% | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 12 | 157 | 0.91% | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.5 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 13 | 157 | 0.91% | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 14 | 134 | 0.77% | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36 |
| 15 | 98 | 0.57% | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| Browser | |||
| # | Anfragen | Browser | |
| 1 | 17090 | 98.83% | Sonstige Browser |
| 2 | 191 | 1.10% | Mozilla Firefox |
| 61 | 0.35% | 129.0 | |
| 19 | 0.11% | 139.0 | |
| 15 | 0.09% | 77.0 | |
| 14 | 0.08% | 136.0 | |
| 11 | 0.06% | 122.0 | |
| 8 | 0.05% | 134.0 | |
| 7 | 0.04% | 91.0 | |
| 6 | 0.03% | 126.0 | |
| 5 | 0.03% | 117.0 | |
| 4 | 0.02% | 140.0 | |
| 4 | 0.02% | 114.0 | |
| 3 | 0.02% | 118.0 | |
| 3 | 0.02% | 110.0 | |
| 2 | 0.01% | 3.5.5 | |
| 2 | 0.01% | 128.0 | |
| 2 | 0.01% | 123 | |
| 2 | 0.01% | 115.0 | |
| 2 | 0.01% | 113.0 | |
| 2 | 0.01% | 84.0 | |
| 2 | 0.01% | 3.0 | |
| 1 | 0.01% | firefoxversion | |
| 1 | 0.01% | 83.0.0.0 | |
| 1 | 0.01% | 76.0.0.0 | |
| 1 | 0.01% | 137.0 | |
| 1 | 0.01% | 132.0 | |
| 1 | 0.01% | 124.0 | |
| 1 | 0.01% | 109.0 | |
| 1 | 0.01% | 88.0 | |
| 1 | 0.01% | 67.0 | |
| 1 | 0.01% | 65.0 | |
| 1 | 0.01% | 49.0 | |
| 1 | 0.01% | 47.0 | |
| 1 | 0.01% | 45.0 | |
| 1 | 0.01% | 40.0 | |
| 1 | 0.01% | 3.6.1 | |
| 1 | 0.01% | 25.0 | |
| 1 | 0.01% | 1.5.0.5 | |
| 3 | 11 | 0.06% | Microsoft Internet Explorer |
| 5 | 0.03% | 8.0 | |
| 3 | 0.02% | 6.0 | |
| 2 | 0.01% | 7.0 | |
| 1 | 0.01% | 10.0 | |
