| Tages-Statistik im Monat Juli 2025 | ||||||
| Tag | Besuche | Seiten | ||||
| 1 | 56 | 2.60% | 107 | 1.30% | ||
| 2 | 52 | 2.42% | 158 | 1.92% | ||
| 3 | 70 | 3.25% | 271 | 3.30% | ||
| 4 | 60 | 2.79% | 261 | 3.18% | ||
| 5 | 58 | 2.70% | 127 | 1.55% | ||
| 6 | 62 | 2.88% | 190 | 2.31% | ||
| 7 | 52 | 2.42% | 240 | 2.92% | ||
| 8 | 63 | 2.93% | 728 | 8.86% | ||
| 9 | 54 | 2.51% | 341 | 4.15% | ||
| 10 | 47 | 2.18% | 289 | 3.52% | ||
| 11 | 71 | 3.30% | 155 | 1.89% | ||
| 12 | 63 | 2.93% | 139 | 1.69% | ||
| 13 | 126 | 5.86% | 464 | 5.64% | ||
| 14 | 72 | 3.35% | 363 | 4.42% | ||
| 15 | 85 | 3.95% | 233 | 2.83% | ||
| 16 | 63 | 2.93% | 295 | 3.59% | ||
| 17 | 91 | 4.23% | 269 | 3.27% | ||
| 18 | 83 | 3.86% | 172 | 2.09% | ||
| 19 | 85 | 3.95% | 292 | 3.55% | ||
| 20 | 72 | 3.35% | 274 | 3.33% | ||
| 21 | 69 | 3.21% | 125 | 1.52% | ||
| 22 | 76 | 3.53% | 271 | 3.30% | ||
| 23 | 86 | 4.00% | 225 | 2.74% | ||
| 24 | 64 | 2.97% | 212 | 2.58% | ||
| 25 | 38 | 1.77% | 550 | 6.69% | ||
| 26 | 46 | 2.14% | 186 | 2.26% | ||
| 27 | 91 | 4.23% | 216 | 2.63% | ||
| 28 | 52 | 2.42% | 267 | 3.25% | ||
| 29 | 77 | 3.58% | 276 | 3.36% | ||
| 30 | 69 | 3.21% | 263 | 3.20% | ||
| Top 15 von 409 Anwenderprogramme | |||
| # | Anfragen | Anwenderprogramm | |
| 1 | 8902 | 42.09% | spider |
| 2 | 5433 | 25.69% | |
| 3 | 729 | 3.45% | Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; Redmi Note 9 Pro Build/RKQ1.200826.002; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/90.0.4430.210 Mobile Safari/537.36 |
| 4 | 570 | 2.70% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 |
| 5 | 530 | 2.51% | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36 |
| 6 | 478 | 2.26% | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 7 | 408 | 1.93% | Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.3112.107 Moblie Safari/537.36 |
| 8 | 340 | 1.61% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36 |
| 9 | 326 | 1.54% | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 10 | 211 | 1.00% | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.5 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 11 | 182 | 0.86% | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36 |
| 12 | 150 | 0.71% | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 |
| 13 | 142 | 0.67% | Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +https://help.seranking.com/en/blex-crawler) |
| 14 | 110 | 0.52% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/54.0.2840.71 Safari/537.36 |
| 15 | 101 | 0.48% | Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler) |
| Browser | |||
| # | Anfragen | Browser | |
| 1 | 20914 | 98.89% | Sonstige Browser |
| 2 | 232 | 1.10% | Mozilla Firefox |
| 63 | 0.30% | 140.0 | |
| 46 | 0.22% | 77.0 | |
| 18 | 0.09% | 141.0 | |
| 17 | 0.08% | 122.0 | |
| 14 | 0.07% | 114.0 | |
| 10 | 0.05% | 121.0 | |
| 10 | 0.05% | 115.0 | |
| 7 | 0.03% | 70.0 | |
| 6 | 0.03% | 64.0 | |
| 6 | 0.03% | 60.0 | |
| 4 | 0.02% | 137.0 | |
| 4 | 0.02% | 128.0 | |
| 3 | 0.01% | 126.0 | |
| 3 | 0.01% | 102.0 | |
| 2 | 0.01% | 113.0 | |
| 1 | 0.00% | 85.0.0.0 | |
| 1 | 0.00% | 129.0 | |
| 1 | 0.00% | 104.0 | |
| 1 | 0.00% | 81.0 | |
| 1 | 0.00% | 73.0.0.0 | |
| 1 | 0.00% | 118.0 | |
| 1 | 0.00% | 89.0 | |
| 1 | 0.00% | 88.0.0.0 | |
| 1 | 0.00% | 70.0.0.0 | |
| 1 | 0.00% | 124.0 | |
| 1 | 0.00% | 109.0 | |
| 1 | 0.00% | 96.0 | |
| 1 | 0.00% | 68.0 | |
| 1 | 0.00% | 52.0 | |
| 1 | 0.00% | 35.0 | |
| 1 | 0.00% | 3.6.6 | |
| 1 | 0.00% | 23.0 | |
| 1 | 0.00% | 21.0 | |
| 1 | 0.00% | 125.0.1 | |
| 3 | 3 | 0.01% | Microsoft Internet Explorer |
| 2 | 0.01% | 10.0 | |
| 1 | 0.00% | 7.0 | |
