| Tages-Statistik im Monat September 2025 | ||||||
| Tag | Besuche | Seiten | ||||
| 1 | 66 | 3.11% | 235 | 3.08% | ||
| 2 | 64 | 3.01% | 185 | 2.42% | ||
| 3 | 41 | 1.93% | 105 | 1.38% | ||
| 4 | 80 | 3.77% | 143 | 1.87% | ||
| 5 | 67 | 3.16% | 118 | 1.55% | ||
| 6 | 82 | 3.86% | 461 | 6.04% | ||
| 7 | 71 | 3.34% | 106 | 1.39% | ||
| 8 | 47 | 2.21% | 200 | 2.62% | ||
| 9 | 50 | 2.36% | 106 | 1.39% | ||
| 10 | 121 | 5.70% | 184 | 2.41% | ||
| 11 | 50 | 2.36% | 146 | 1.91% | ||
| 12 | 102 | 4.80% | 195 | 2.56% | ||
| 13 | 76 | 3.58% | 1301 | 17.05% | ||
| 14 | 84 | 3.96% | 160 | 2.10% | ||
| 15 | 79 | 3.72% | 695 | 9.11% | ||
| 16 | 74 | 3.49% | 239 | 3.13% | ||
| 17 | 68 | 3.20% | 122 | 1.60% | ||
| 18 | 62 | 2.92% | 110 | 1.44% | ||
| 19 | 54 | 2.54% | 375 | 4.91% | ||
| 20 | 71 | 3.34% | 83 | 1.09% | ||
| 21 | 62 | 2.92% | 173 | 2.27% | ||
| 22 | 78 | 3.67% | 172 | 2.25% | ||
| 23 | 96 | 4.52% | 225 | 2.95% | ||
| 24 | 106 | 4.99% | 154 | 2.02% | ||
| 25 | 75 | 3.53% | 124 | 1.62% | ||
| 26 | 67 | 3.16% | 166 | 2.18% | ||
| 27 | 58 | 2.73% | 727 | 9.53% | ||
| 28 | 67 | 3.16% | 157 | 2.06% | ||
| 29 | 63 | 2.97% | 376 | 4.93% | ||
| 30 | 42 | 1.98% | 89 | 1.17% | ||
| Top 15 von 609 Anwenderprogramme | |||
| # | Anfragen | Anwenderprogramm | |
| 1 | 7302 | 43.25% | spider |
| 2 | 949 | 5.62% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36 |
| 3 | 682 | 4.04% | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.5 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 4 | 641 | 3.80% | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:139.0) Gecko/20100101 Firefox/139.0 |
| 5 | 635 | 3.76% | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36 |
| 6 | 521 | 3.09% | |
| 7 | 497 | 2.94% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Safari/537.36 |
| 8 | 476 | 2.82% | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 9 | 310 | 1.84% | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Safari/537.36 |
| 10 | 299 | 1.77% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:136.0) Gecko/20100101 Firefox/136.0 |
| 11 | 234 | 1.39% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 |
| 12 | 219 | 1.30% | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 13 | 191 | 1.13% | Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler) |
| 14 | 154 | 0.91% | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.45 Safari/537.36 |
| 15 | 139 | 0.82% | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_6_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.6 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| Browser | |||
| # | Anfragen | Browser | |
| 1 | 15552 | 92.12% | Sonstige Browser |
| 2 | 1330 | 7.88% | Mozilla Firefox |
| 643 | 3.81% | 139.0 | |
| 299 | 1.77% | 136.0 | |
| 113 | 0.67% | 141.0 | |
| 61 | 0.36% | 109.0 | |
| 37 | 0.22% | 143.0 | |
| 28 | 0.17% | 142.0 | |
| 22 | 0.13% | 115.0 | |
| 19 | 0.11% | 122.0 | |
| 15 | 0.09% | 123.0 | |
| 11 | 0.07% | 134.0 | |
| 11 | 0.07% | 77.0 | |
| 7 | 0.04% | 102.0 | |
| 6 | 0.04% | 114.0 | |
| 5 | 0.03% | 124.0 | |
| 5 | 0.03% | 121. | |
| 4 | 0.02% | 127.0 | |
| 4 | 0.02% | 91.0 | |
| 4 | 0.02% | 52.0 | |
| 3 | 0.02% | 126.0 | |
| 3 | 0.02% | 89.0 | |
| 2 | 0.01% | 133.0 | |
| 2 | 0.01% | 129.0 | |
| 2 | 0.01% | 128.0 | |
| 2 | 0.01% | 125.0 | |
| 2 | 0.01% | 104.0 | |
| 2 | 0.01% | 84.0 | |
| 1 | 0.01% | 92.0.0.0 | |
| 1 | 0.01% | 140.0 | |
| 1 | 0.01% | 137.0 | |
| 1 | 0.01% | 116.0 | |
| 1 | 0.01% | 103.0 | |
| 1 | 0.01% | 99.0 | |
| 1 | 0.01% | 83.0 | |
| 1 | 0.01% | 81.0 | |
| 1 | 0.01% | 56.0 | |
| 1 | 0.01% | 55.0 | |
| 1 | 0.01% | 43.0 | |
| 1 | 0.01% | 38.0 | |
| 1 | 0.01% | 35.0 | |
| 1 | 0.01% | 30.0 | |
| 1 | 0.01% | 3.6.14 | |
| 1 | 0.01% | 28.0 | |
| 1 | 0.01% | 125.0.1 | |
| 1 | 0.01% | 123.0esr | |
| 3 | 0 | 0.00% | Microsoft Internet Explorer |
