| Tages-Statistik im Monat November 2025 | ||||||
| Tag | Besuche | Seiten | ||||
| 1 | 47 | 2.25% | 162 | 3.21% | ||
| 2 | 58 | 2.77% | 130 | 2.57% | ||
| 3 | 62 | 2.96% | 79 | 1.56% | ||
| 4 | 67 | 3.20% | 136 | 2.69% | ||
| 5 | 115 | 5.49% | 238 | 4.71% | ||
| 6 | 50 | 2.39% | 95 | 1.88% | ||
| 7 | 62 | 2.96% | 96 | 1.90% | ||
| 8 | 42 | 2.01% | 98 | 1.94% | ||
| 9 | 56 | 2.68% | 98 | 1.94% | ||
| 10 | 44 | 2.10% | 142 | 2.81% | ||
| 11 | 70 | 3.34% | 135 | 2.67% | ||
| 12 | 81 | 3.87% | 147 | 2.91% | ||
| 13 | 55 | 2.63% | 78 | 1.54% | ||
| 14 | 49 | 2.34% | 104 | 2.06% | ||
| 15 | 68 | 3.25% | 164 | 3.25% | ||
| 16 | 110 | 5.26% | 135 | 2.67% | ||
| 17 | 64 | 3.06% | 155 | 3.07% | ||
| 18 | 58 | 2.77% | 200 | 3.96% | ||
| 19 | 74 | 3.54% | 132 | 2.61% | ||
| 20 | 56 | 2.68% | 308 | 6.10% | ||
| 21 | 68 | 3.25% | 112 | 2.22% | ||
| 22 | 46 | 2.20% | 191 | 3.78% | ||
| 23 | 141 | 6.74% | 491 | 9.72% | ||
| 24 | 96 | 4.59% | 274 | 5.42% | ||
| 25 | 71 | 3.39% | 254 | 5.03% | ||
| 26 | 73 | 3.49% | 131 | 2.59% | ||
| 27 | 79 | 3.77% | 150 | 2.97% | ||
| 28 | 56 | 2.68% | 139 | 2.75% | ||
| 29 | 78 | 3.73% | 232 | 4.59% | ||
| 30 | 97 | 4.63% | 245 | 4.85% | ||
| Top 15 von 576 Anwenderprogramme | |||
| # | Anfragen | Anwenderprogramm | |
| 1 | 8398 | 56.04% | spider |
| 2 | 846 | 5.65% | |
| 3 | 598 | 3.99% | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36 |
| 4 | 447 | 2.98% | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 5 | 380 | 2.54% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 |
| 6 | 332 | 2.22% | python-httpx/0.24.1 |
| 7 | 228 | 1.52% | Go-http-client/2.0 |
| 8 | 142 | 0.95% | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 |
| 9 | 140 | 0.93% | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 10 | 104 | 0.69% | python-httpx/0.22.0 |
| 11 | 94 | 0.63% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 |
| 12 | 83 | 0.55% | Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler) |
| 13 | 73 | 0.49% | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36 |
| 14 | 71 | 0.47% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 |
| 15 | 68 | 0.45% | DnBCrawler-Analytics |
| Browser | |||
| # | Anfragen | Browser | |
| 1 | 14607 | 97.47% | Sonstige Browser |
| 2 | 336 | 2.24% | Mozilla Firefox |
| 55 | 0.37% | 139.0 | |
| 36 | 0.24% | 145.0 | |
| 28 | 0.19% | 77.0 | |
| 23 | 0.15% | 26.0 | |
| 19 | 0.13% | 123.0 | |
| 17 | 0.11% | 122.0 | |
| 17 | 0.11% | 115.0 | |
| 15 | 0.10% | 36.0 | |
| 14 | 0.09% | 124.0 | |
| 13 | 0.09% | 143.0 | |
| 11 | 0.07% | 25.0 | |
| 10 | 0.07% | 89.0 | |
| 6 | 0.04% | 126.0 | |
| 6 | 0.04% | 125.0 | |
| 5 | 0.03% | 121.0 | |
| 5 | 0.03% | 114.0 | |
| 4 | 0.03% | 144.0 | |
| 4 | 0.03% | 31.0 | |
| 4 | 0.03% | 27.0 | |
| 4 | 0.03% | 24.0 | |
| 3 | 0.02% | 128.0 | |
| 3 | 0.02% | 103.0 | |
| 3 | 0.02% | 50.0 | |
| 2 | 0.01% | 3.6.28 | |
| 2 | 0.01% | 140.0 | |
| 2 | 0.01% | 134.0 | |
| 2 | 0.01% | 29.0 | |
| 2 | 0.01% | 28.0 | |
| 2 | 0.01% | 119.0.1 | |
| 1 | 0.01% | firefoxversion | |
| 1 | 0.01% | 93.0.0.0 | |
| 1 | 0.01% | 89.0.0.0 | |
| 1 | 0.01% | 86.0.0.0 | |
| 1 | 0.01% | 81.0.0.0 | |
| 1 | 0.01% | 127.0 | |
| 1 | 0.01% | 104.0 | |
| 1 | 0.01% | 81.0 | |
| 1 | 0.01% | 74.0.0.0 | |
| 1 | 0.01% | 119.0 | |
| 1 | 0.01% | 74.0 | |
| 1 | 0.01% | 65.0 | |
| 1 | 0.01% | 55.0 | |
| 1 | 0.01% | 52.0 | |
| 1 | 0.01% | 48.0 | |
| 1 | 0.01% | 43.0 | |
| 1 | 0.01% | 33.0 | |
| 1 | 0.01% | 27.3 | |
| 1 | 0.01% | 100.0.0.0 | |
| 3 | 43 | 0.29% | Microsoft Internet Explorer |
| 14 | 0.09% | 9.0 | |
| 13 | 0.09% | 10.0 | |
| 10 | 0.07% | 8.0 | |
| 4 | 0.03% | 6.0 | |
| 2 | 0.01% | 11, Win | |
