| Tages-Statistik im Monat Februar 2026 | ||||||
| Tag | Besuche | Seiten | ||||
| 1 | 144 | 3.98% | 182 | 3.02% | ||
| 2 | 208 | 5.75% | 224 | 3.71% | ||
| 3 | 127 | 3.51% | 175 | 2.90% | ||
| 4 | 136 | 3.76% | 263 | 4.36% | ||
| 5 | 175 | 4.84% | 297 | 4.92% | ||
| 6 | 108 | 2.99% | 151 | 2.50% | ||
| 7 | 162 | 4.48% | 282 | 4.67% | ||
| 8 | 83 | 2.30% | 176 | 2.92% | ||
| 9 | 149 | 4.12% | 294 | 4.87% | ||
| 10 | 212 | 5.86% | 279 | 4.62% | ||
| 11 | 216 | 5.98% | 339 | 5.62% | ||
| 12 | 209 | 5.78% | 326 | 5.40% | ||
| 13 | 146 | 4.04% | 240 | 3.98% | ||
| 14 | 82 | 2.27% | 164 | 2.72% | ||
| 15 | 70 | 1.94% | 106 | 1.76% | ||
| 16 | 72 | 1.99% | 105 | 1.74% | ||
| 17 | 74 | 2.05% | 139 | 2.30% | ||
| 18 | 76 | 2.10% | 225 | 3.73% | ||
| 19 | 73 | 2.02% | 108 | 1.79% | ||
| 20 | 89 | 2.46% | 167 | 2.77% | ||
| 21 | 135 | 3.73% | 213 | 3.53% | ||
| 22 | 93 | 2.57% | 213 | 3.53% | ||
| 23 | 85 | 2.35% | 217 | 3.60% | ||
| 24 | 123 | 3.40% | 209 | 3.46% | ||
| 25 | 145 | 4.01% | 217 | 3.60% | ||
| 26 | 188 | 5.20% | 240 | 3.98% | ||
| 27 | 127 | 3.51% | 195 | 3.23% | ||
| 28 | 108 | 2.99% | 289 | 4.79% | ||
| Top 15 von 679 Anwenderprogramme | |||
| # | Anfragen | Anwenderprogramm | |
| 1 | 7751 | 48.19% | spider |
| 2 | 1257 | 7.81% | |
| 3 | 789 | 4.91% | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 |
| 4 | 475 | 2.95% | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36 |
| 5 | 371 | 2.31% | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 6 | 304 | 1.89% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 |
| 7 | 209 | 1.30% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36 |
| 8 | 203 | 1.26% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 |
| 9 | 161 | 1.00% | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 10 | 161 | 1.00% | Mozilla/5.0 (compatible; SERankingBacklinksBot/1.0; +https://seranking.com/backlinks-crawler) |
| 11 | 106 | 0.66% | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 12 | 94 | 0.58% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 |
| 13 | 94 | 0.58% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.116 Safari/537.36 |
| 14 | 89 | 0.55% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Edg/131.0.2903.86 |
| 15 | 87 | 0.54% | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| Browser | |||
| # | Anfragen | Browser | |
| 1 | 15693 | 97.56% | Sonstige Browser |
| 2 | 386 | 2.40% | Mozilla Firefox |
| 72 | 0.45% | 145.0 | |
| 44 | 0.27% | 121.0 | |
| 32 | 0.20% | 133.0 | |
| 32 | 0.20% | 122.0 | |
| 27 | 0.17% | 147.0 | |
| 22 | 0.14% | 136.0 | |
| 16 | 0.10% | 120.0.1 | |
| 15 | 0.09% | 118.0.2 | |
| 14 | 0.09% | 127.0 | |
| 13 | 0.08% | 125.0 | |
| 13 | 0.08% | 119.0.1 | |
| 7 | 0.04% | 137.0 | |
| 6 | 0.04% | 120.0 | |
| 4 | 0.02% | 119.0 | |
| 4 | 0.02% | 118.0 | |
| 4 | 0.02% | 115 | |
| 4 | 0.02% | 77.0 | |
| 4 | 0.02% | 52.0 | |
| 3 | 0.02% | 89.0.2 | |
| 3 | 0.02% | 139.0 | |
| 3 | 0.02% | 135.0 | |
| 3 | 0.02% | 25.0 | |
| 2 | 0.01% | 90.0.1 | |
| 2 | 0.01% | 72.0.0.0 | |
| 2 | 0.01% | 143.0 | |
| 2 | 0.01% | 124.0 | |
| 2 | 0.01% | 123 | |
| 2 | 0.01% | 104.0 | |
| 2 | 0.01% | 92.0 | |
| 2 | 0.01% | 81.0 | |
| 1 | 0.01% | firefoxversion | |
| 1 | 0.01% | 90.0.0.0 | |
| 1 | 0.01% | 87.0.0.0 | |
| 1 | 0.01% | 84.0.0.0 | |
| 1 | 0.01% | 83.0.0.0 | |
| 1 | 0.01% | 76.0.0.0 | |
| 1 | 0.01% | 55.0.3 | |
| 1 | 0.01% | 52.1.1 | |
| 1 | 0.01% | 144.0 | |
| 1 | 0.01% | 142.0 | |
| 1 | 0.01% | 141.0 | |
| 1 | 0.01% | 138.0 | |
| 1 | 0.01% | 132.0 | |
| 1 | 0.01% | 128.0 | |
| 1 | 0.01% | 126.0 | |
| 1 | 0.01% | 117.0 | |
| 1 | 0.01% | 103.0 | |
| 1 | 0.01% | 93.0 | |
| 1 | 0.01% | 91.0 | |
| 1 | 0.01% | 89.0 | |
| 1 | 0.01% | 88.0 | |
| 1 | 0.01% | 45.0 | |
| 1 | 0.01% | 32.0 | |
| 1 | 0.01% | 3.6.7 | |
| 1 | 0.01% | 3.6.4 | |
| 3 | 6 | 0.04% | Microsoft Internet Explorer |
| 3 | 0.02% | 6.0 | |
| 2 | 0.01% | 7.0 | |
| 1 | 0.01% | 9.0 | |
